Si informa che il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, età e genere è il seguente:
REPARTI COVID | TOTALE | MEDIA ETA’ | % M/F |
MALATTIE INFETTIVE | 77 | 69 | M 58% F 42% |
PNEUMOLOGIA | 34 | 72 | M 50% F 58% |
RIANIMAZIONE | 25 | 68 | M 76% F 24% |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO CHIRURGICO | 13 | 65 | M 23% F 77% |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO OSTETRICO – GINECOLOGICO | 2 | 37 | F 100% |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO NEFRO-UROLOGICO | 14 | 58 | M 57% F 43% |
MALATTIE INFETTIVE AD INDIRIZZO GASTROENTEROLOGICO | 14 | 73 | M 50% F 58% |
TOTALE | 179 | ||
TOTALE MEDIA ETA’ | 68 | ||
% M/F TOTALE | M 55% F 45% |
Per cortese pubblicazione o notizia. Grazie